Listagem Geral de Escalados | |||||||
Horário de saída do ônibus: 22h | |||||||
ESTIVADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
064 | 400008 | EDILSON RAMOS DOS SANTOS | SINALEIRO | LOYALTY | GUARARAPES | 24/07/2025 | (24-08) |
106 | 700193 | AVANILDO FERREIRA DA SILVA | OP. GUINCHO A | LOYALTY | GUARARAPES | 24/07/2025 | (24-08) |
124 | 800182 | ARTHUR FELIPE DE SOUZA LINS | PORTALO | LOYALTY | GUARARAPES | 24/07/2025 | (24-08) |
218 | 800373 | SERGIO EDUARDO COUTINHO DE ANDRADE | OP. PA CARREG | LOYALTY | GUARARAPES | 24/07/2025 | (24-08) |
223 | 800389 | DANGELO BEZERRA DE MELO | PORTALO | GERAKAS | POLO OP POR - EIRELI | 24/07/2025 | (24-08) |
289 | 800158 | LAERCIO BARBOSA DO NASCIMENTO SOUSA | C/M-GERAL | LOYALTY | GUARARAPES | 24/07/2025 | (24-08) |
CONFERENTES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
036 | 200055 | JOSE FERNANDO VILAR DOS SANTOS | CHEFE | LOYALTY | GUARARAPES | 24/07/2025 | (24-08) |
ARRUMADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
262 | 600774 | JOSE ALEXANDRE RIBEIRO | OP. PORTALINK GS | LOYALTY | GUARARAPES | 24/07/2025 | (24-08) |
Horário de saída do ônibus: 06h | |||||||
ARRUMADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
211 | 600784 | JOSE CARLOS NEVES DA SILVA | CONTRA MESTRE VL | PATIO PPV2-B | NEXUS G PATIOS LTDA | 25/07/2025 | (08-14) |
217 | 600864 | MOACIR FERREIRA RAMOS | MOT VL | PATIO PPV2-B | NEXUS G PATIOS LTDA | 25/07/2025 | (08-14) |
PORTUÁRIOS | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
104 | 700137 | SERGIO ROGERIO DE AMORIM CHAGAS | MOT VL | PATIO PPV2-B | NEXUS G PATIOS LTDA | 25/07/2025 | (08-14) |
Horário de saída do ônibus: 06h | |||||||
ESTIVADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
032 | 100329 | EDSON GOMES DE MELO | MANOBRISTA (MOT) | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
033 | 100312 | ROGACIANO NUNES LOPES | MANOBRISTA (MOT) | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
034 | 100313 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | MANOBRISTA (MOT) | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
038 | 100471 | OSENILDO ALVES MANGUEIRA SOBRINHO | MANOBRISTA (MOT) | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
040 | 100458 | ERINALDO PAULINO DO NASCIMENTO | MANOBRISTA (MOT) | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
045 | 100460 | HUGO CORREIA MONTEIRO | C/M-GERAL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
052 | 100510 | MURILO JORGE DE VASCONCELOS | C/M-PORAO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
076 | 400026 | MOZART JOSE BARBOSA DA SILVA | SINALEIRO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
089 | 600604 | ADEILTON LIBERATO DA SILVA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
092 | 700256 | ERIVONALDO LIMA DOS SANTOS | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
096 | 600656 | CLAUDIO INGRACIO DE OLIVEIRA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
101 | 700317 | WALTER DE OLIVEIRA SILVA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
102 | 600748 | IVALDO LOPES DA SILVA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
104 | 700189 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
107 | 600808 | JOSE RICARDO DOS SANTOS ROSA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
108 | 700195 | JOAB TEODORO DO NASCIMENTO | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
109 | 600441 | ANTONIO JOSE DA SILVA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
112 | 601021 | EDEILSON ALVES DE OLIVEIRA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
113 | 700219 | EDSON TEODORO DO NASCIMENTO | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
115 | 700345 | SEVERINO JORGE RIBEIRO DOS SANTOS | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
120 | 800176 | MARCOS DAVID SANTOS DE LIRA | OP. GUINCHO A | LOYALTY | GUARARAPES | 25/07/2025 | (08-16) |
122 | 800178 | JOSENILDO ALVES MORAES | OP. PA CARREG | LOYALTY | GUARARAPES | 25/07/2025 | (08-16) |
123 | 800181 | IVANILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA JUNIOR | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
127 | 800197 | OZIRES PATRICIO DE BRITO LEAO | SINALEIRO | LOYALTY | GUARARAPES | 25/07/2025 | (08-16) |
128 | 800198 | JOSE ISAEL PEDRO DA SILVA | TRAB. BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
167 | 800352 | LUCAS JOSE DOS SANTOS FILHO | TRAB. BLOCO MAX | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
171 | 800365 | ANTONIONE ARAUJO DA SILVA | TRAB. BLOCO MAX | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
176 | 800378 | JESSICA THAMYRIS DA CONCEICAO | TRAB. BLOCO MAX | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
178 | 800385 | ADENILDO MARQUES DE SOUZA | PORTALO | LOYALTY | GUARARAPES | 25/07/2025 | (08-16) |
186 | 800191 | FERNANDO JOSE JUNIOR DA SILVA | PORTALO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
187 | 800199 | JABSON GENUINO AUGUSTO | PORTALO | GERAKAS | POLO OP POR - EIRELI | 25/07/2025 | (08-16) |
195 | 800236 | RODRIGO FERREIRA SANTANA SANTOS | C/M-GERAL | LOYALTY | GUARARAPES | 25/07/2025 | (08-16) |
258 | 800358 | LINDINALVA ARAUJO DE OLIVEIRA | C/M-BLOCO | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
279 | 800211 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRAYNER | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
280 | 800302 | CARLOS ALBERTO DE SENA | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
281 | 800306 | KADU DOUGLAS DE BARROS NEBL | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
283 | 800357 | DIOGO RODRIGUES BEIRAO DE ANDRADE | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
284 | 800162 | RODOLPHO HENRIQUE TRIGUEIRO DA ROCHA | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
285 | 800324 | JOAO PAULO GOMES SILVA | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
286 | 800350 | ANTONIO DE PADUA CORREIA MONTEIRO | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
287 | 800403 | ALEXANDRO BATISTA DA SILVA | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
291 | 800439 | DAVI CABRAL FERREIRA DA SILVA | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
292 | 800241 | ALEXANDRE TELLES BARRETO | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
295 | 800348 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
296 | 800246 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | MOT VEIC LEVES | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
CONFERENTES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
013 | 800097 | EDILSON ALMEIDA DE MELO | CHEFE | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
018 | 200045 | SEVERINO FREIRE AYRES | LINGADA | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
021 | 200065 | EDNALDO CORREIA DA SILVA | CHEFE | LOYALTY | GUARARAPES | 25/07/2025 | (08-16) |
ARRUMADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
117 | 600313 | IVANILDO CONSTANCIO DE OLIVEIRA | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
153 | 600524 | DJALMA FRANCISCO DE SOUZA | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
159 | 600393 | CLAUDIO EUGENIO DA SILVA | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
187 | 700309 | ROBSON CARLOS FONSECA CAVALCANTI | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
193 | 601004 | JOSIVALDO MARQUES DO NASCIMENTO | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
197 | 700336 | MAURILIO ALFREDO DOS SANTOS | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
PORTUÁRIOS | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
127 | 700101 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | OP. PORTALINK GS | LOYALTY | GUARARAPES | 25/07/2025 | (08-16) |
143 | 700148 | VALDIR JERONIMO DOS SANTOS | CONTRA MESTRE VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
144 | 700175 | VALDIR RAMOS DA SILVA | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
146 | 700149 | VALDOMIRO VIEIRA DE QUEIROZ FILHO | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
147 | 600751 | JAIR PROCOPIO DA SILVA | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
153 | 700331 | FERNANDO DOMINGOS DA COSTA | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
158 | 700231 | ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
165 | 700204 | CLAUDEMIR BATISTA DE PONTES | MOT VL | GRACEFUL LEADER | PROPORTO | 25/07/2025 | (08-16) |
Versão 1.23.0