Listagem Geral de Escalados | |||||||
Horário de saída do ônibus: 22h | |||||||
ESTIVADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 800242 | WAGNER BARBOSA DE MELO | PORTALO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 08/06/2025 | (24-08) |
Horário de saída do ônibus: 00h | |||||||
ESTIVADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
061 | 100505 | MANOEL CAETANO DA SILVA FILHO | C/M-PORAO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
063 | 400014 | IVANILDO NUNES DE SOUZA | C/M-PORAO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
082 | 400036 | JARISSOM FERNANDO BARBOSA DA SILVA | OP. GUINCHO A | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
100 | 700314 | VALMIR XAVIER VIEIRA | OP. GUINCHO A | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
111 | 700208 | ANTONIO LUIZ FRAGOSO | OP. GUINCHO A | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
112 | 601021 | EDEILSON ALVES DE OLIVEIRA | OP. GUINCHO A | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
129 | 800202 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | LINGADA | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
144 | 800262 | MAILSON ALFREDO DOS SANTOS | C/M-GERAL | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
178 | 800385 | ADENILDO MARQUES DE SOUZA | TERNO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
181 | 800398 | ROGERIO FRANCISCO DA ROCHA | TERNO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
182 | 800401 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | TERNO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
184 | 800157 | ITALO DE LIMA NASCIMENTO | TERNO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
207 | 800299 | JORGE LEONEL DO NASCIMENTO | SINALEIRO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
208 | 800311 | FREDERICO QUEIROZ SANTOS LIMA | SINALEIRO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
267 | 800404 | JOSE POLICARPO BANDEIRA JUNIOR | PORTALO | FEDERAL IBUKI | AMAZONIA | 08/06/2025 | (02-08) |
CONFERENTES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
013 | 800097 | EDILSON ALMEIDA DE MELO | LINGADA | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
018 | 200045 | SEVERINO FREIRE AYRES | CHEFE | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
ARRUMADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
055 | 600584 | JOSE SINEZIO DA SILVA FILHO | APOIO 2 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
099 | 600073 | ELMO EVANGELISTA DA SILVA | C/M-CAPATAZIA | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
158 | 600033 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | APOIO 1 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
159 | 600393 | CLAUDIO EUGENIO DA SILVA | APOIO 1 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
253 | 600608 | ADRIANO JOSE HENRIQUE | PA MECANICA DIVERSOS | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
279 | 800322 | ERIVALDO JUNIO SANTOS DA SILVA | TRABALHADOR | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
281 | 800359 | REGINALDO DA SILVA | TRABALHADOR | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
PORTUÁRIOS | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
038 | 600430 | JOSE CARLOS DA SILVA | TRABALHADOR | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
039 | 700333 | EDILSON BATISTA DA SILVA | TRABALHADOR | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
147 | 600751 | JAIR PROCOPIO DA SILVA | APOIO 2 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
183 | 600296 | MARCOS ANTONIO DA SILVA RAMOS | APOIO 1 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
186 | 600179 | MARCOS FERREIRA DE LIMA | APOIO 1 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 08/06/2025 | (02-08) |
Horário de saída do ônibus: 06h | |||||||
ESTIVADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
032 | 100329 | EDSON GOMES DE MELO | C/M-PORAO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
036 | 100457 | EMERSON ALVES DE SANTANA | C/M-PORAO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
095 | 700281 | JOSE JOAO DO NASCIMENTO | TERNO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
101 | 700317 | WALTER DE OLIVEIRA SILVA | TERNO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
113 | 700219 | EDSON TEODORO DO NASCIMENTO | TERNO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
114 | 700222 | CLAUDIO RUBEM FRANCO | TERNO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
139 | 800243 | JEFFERSON JOSE DOS SANTOS | C/M-GERAL | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
146 | 800264 | WENDEL MENEZES | SINALEIRO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
151 | 800271 | ALEXANDRE PINTO DE OLIVEIRA | SINALEIRO | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
156 | 800318 | MARIANA COSME SILVA | PORTALO | FEDERAL IBUKI | AMAZONIA | 09/06/2025 | (08-14) |
214 | 800349 | GEORGE LEONEL DO NASCIMENTO | OP. GUINCHO A | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
216 | 800363 | KLEIDSON DA SILVA AGUIAR | OP. GUINCHO A | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
218 | 800373 | SERGIO EDUARDO COUTINHO DE ANDRADE | OP. GUINCHO A | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
229 | 800185 | ERIC VIRGINIO DA SILVA | OP. GUINCHO A | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
257 | 800346 | FABIO GUEDES DE LIMA | LINGADA | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
CONFERENTES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
006 | 800066 | CAMILA MARIA RIBEIRO BEZERRA | CHEFE | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
ARRUMADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
082 | 600411 | MARCONES TOME SEVERINO | APOIO 2 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
100 | 600337 | SERGIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | C/M-CAPATAZIA | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
174 | 600169 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | APOIO 1 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
191 | 600756 | JESSE BORGES DA SILVA | APOIO 1 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
197 | 700336 | MAURILIO ALFREDO DOS SANTOS | CONTRA MESTRE VL | PATIO PPV1-A | NEXUS G PATIOS LTDA | 09/06/2025 | (08-14) |
260 | 600625 | ANACLETO FRANCISCO DA SILVA | PA MECANICA DIVERSOS | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
270 | 600667 | CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | MOT VL | PATIO PPV1-A | NEXUS G PATIOS LTDA | 09/06/2025 | (08-14) |
285 | 600549 | SEVERINO OLIVEIRA DA COSTA | TRABALHADOR | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
286 | 600049 | CLAUDIO JOSE ALVES DA COSTA | TRABALHADOR | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
PORTUÁRIOS | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
043 | 600640 | BARTOLOMEU DIONIZIO | TRABALHADOR | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
046 | 600493 | LUCIANO JOSE DA SILVA | TRABALHADOR | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
075 | 800165 | DANIEL ALEXANDRE VIANA | LINGADA | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
089 | 700082 | IVANILDO CORREIA DOS SANTOS | MOT VL | PATIO PPV1-A | NEXUS G PATIOS LTDA | 09/06/2025 | (08-14) |
149 | 700383 | REGINALDO LEANDRO DO NASCIMENTO | APOIO 2 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
194 | 700380 | CLAUDEMIR JOSE DO NASCIMENTO | APOIO 1 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
197 | 600908 | SERGIO CARLOS LIMA DA CUNHA | APOIO 1 | FEDERAL IBUKI | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 09/06/2025 | (08-14) |
Horário de saída do ônibus: 06h | |||||||
ESTIVADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
033 | 100312 | ROGACIANO NUNES LOPES | C/M-PORAO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
034 | 100313 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | C/M-PORAO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
094 | 600646 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | TERNO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
104 | 700189 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | PORTALO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
105 | 600773 | JOSE ADRIANO DE LIMA NETO | OP EMP PEQ PORTE | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
107 | 600808 | JOSE RICARDO DOS SANTOS ROSA | TERNO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
109 | 600441 | ANTONIO JOSE DA SILVA | TERNO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
122 | 800178 | JOSENILDO ALVES MORAES | OP. EMP GRD PORTE | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
123 | 800181 | IVANILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA JUNIOR | TERNO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
125 | 800195 | JOSE MARCO DOS SANTOS | TERNO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
126 | 800196 | MARCOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | TERNO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
127 | 800197 | OZIRES PATRICIO DE BRITO LEAO | TERNO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
128 | 800198 | JOSE ISAEL PEDRO DA SILVA | TERNO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
138 | 800239 | WILTON DOS SANTOS PINHO | C/M-GERAL | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
147 | 800265 | NICOLAU GUILHERME DE ARAUJO | SINALEIRO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
149 | 800269 | EDERCIO MOREIRA DOS SANTOS FILHO | SINALEIRO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
164 | 800337 | PATRICIO XAVIER FILHO | TRAB. BLOCO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
192 | 800218 | BOANERGES BEZERRA DA SILVA JUNIOR | OP. GUINCHO A | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
195 | 800236 | RODRIGO FERREIRA SANTANA SANTOS | OP. GUINCHO A | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
200 | 800281 | ADRIANO NASCIMENTO BRAGA | OP. GUINCHO A | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
203 | 800289 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | OP. GUINCHO A | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
305 | 800409 | LUIZ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | TRAB. BLOCO | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
CONFERENTES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
003 | 800023 | SAULO FERREIRA DA ROCHA | LINGADA | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
023 | 800047 | DANILLO BRUNO ARCOVERDE DE MOURA | LINGADA | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
045 | 800099 | GABRIEL HAMILTON DE LIMA SOUSA | CHEFE | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
ARRUMADORES | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
002 | 600069 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | TRABALHADOR | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
018 | 600421 | MILTON CONSTANCIO DE OLIVEIRA | TRABALHADOR | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
024 | 600125 | JOSE AMARO SANTOS DE FRANCA | MOT VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO | 09/06/2025 | (08-16) |
160 | 600496 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | APOIO 1 | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
280 | 800408 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA FILHO | MOT VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO | 09/06/2025 | (08-16) |
289 | 600546 | FERNANDO LUIZ FONSECA DA SILVA | TRABALHADOR | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
291 | 600478 | JAILSON JAIME GOMES | TRABALHADOR | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
PORTUÁRIOS | |||||||
Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
040 | 700065 | GENIVALDO VIDAL DE NEGREIROS | TRABALHADOR | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
041 | 600464 | JOSE LOURENCO CABRAL | TRABALHADOR | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
042 | 600366 | JUAREZ SEVERINO LIRA | TRABALHADOR | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
047 | 600368 | LUIZ ANTONIO DIAS DE ALMEIDA | TRABALHADOR | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
105 | 700140 | SEVERINO DOS RAMOS CIRINO RODRIGUES | MOT VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO | 09/06/2025 | (08-16) |
127 | 700101 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | MOT VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO | 09/06/2025 | (08-16) |
159 | 600133 | JOSE FERNANDO CAVALCANTI FILHO | C/M-CAPATAZIA | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
189 | 600182 | MARIO DE OLIVEIRA LINS | APOIO 1 | JETSTREAM | POLO OP POR - EIRELI | 09/06/2025 | (08-16) |
192 | 600188 | NEUME ARAUJO | CONTRA MESTRE VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO | 09/06/2025 | (08-16) |
Versão 1.23.0