Listagem Geral de Escalados | |||||||
| Horário de saída do ônibus: 06h | |||||||
| ESTIVADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | 100501 | EDUARDO GOMES DE SENA | SINALEIRO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 079 | 400028 | REGINALDO GUEDES DE SOUZA FILHO | SINALEIRO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 084 | 600003 | ADEMILTON JOSE DOS SANTOS | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 093 | 600628 | ANIBAL BATISTA DO NASCIMENTO | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 127 | 800197 | OZIRES PATRICIO DE BRITO LEAO | PORTALO | MANHASSET QUEEN | AMAZONIA | 30/05/2026 | (08-14) |
| 129 | 800202 | RICARDO DOS SANTOS SOUZA | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 153 | 800295 | KLEYSON ARCOVERDE SILVA | C/M-GERAL | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 166 | 800347 | MIZEQUIAS MENEZES DE ASSIS | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 170 | 800362 | MARCONE PEDRO DE SOUZA | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 182 | 800401 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 208 | 800311 | FREDERICO QUEIROZ SANTOS LIMA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 209 | 800312 | RICARDO JOSE CARNEIRO DA CUNHA BATISTA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 325 | 800223 | GLEISON FERREIRA DA SILVA | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 326 | 800222 | EMERSON MARCIO CARVALHO CAVALCANTI | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| CONFERENTES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 008 | 600009 | AILTON SANTOS DE MORAIS | LINGADA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 010 | 200122 | CRISTINIANO MELO DE SOUZA | CHEFE | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 028 | 800023 | SAULO FERREIRA DA ROCHA | LINGADA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| ARRUMADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 067 | 600507 | CLEONALDO JOSE BELMIRO | APOIO 2 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 253 | 600608 | ADRIANO JOSE HENRIQUE | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 254 | 600870 | ORLANDO RAMOS DOS SANTOS JUNIOR | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 289 | 600546 | FERNANDO LUIZ FONSECA DA SILVA | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 290 | 600997 | NIMAR LUIZ DE SANTANA ALVES | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| PORTUÁRIOS | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 001 | 600056 | DJALMA PROCOPIO DA SILVA FILHO | APOIO 2 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 037 | 600645 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 042 | 600344 | JOAO PEREIRA DA SILVA | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 060 | 700089 | JORGE TAVARES DO VALE | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 134 | 700354 | MARIO SERGIO DOS SANTOS SILVA | C/M-CAPATAZIA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 146 | 700226 | GUILHERME JUVINO DA SILVA | PA MECANICA DIVERSOS | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| 166 | 600329 | JOSE AMARO DA SILVA | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (08-14) |
| Horário de saída do ônibus: 06h | |||||||
| ARRUMADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 259 | 700395 | JOSE JAILSON PATRICIO DE OLIVEIRA | MOT VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO BRASIL OPER | 30/05/2026 | (08-16) |
| 260 | 600625 | ANACLETO FRANCISCO DA SILVA | MOT VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO BRASIL OPER | 30/05/2026 | (08-16) |
| PORTUÁRIOS | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 071 | 700137 | SERGIO ROGERIO DE AMORIM CHAGAS | MOT VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO BRASIL OPER | 30/05/2026 | (08-16) |
| 072 | 700140 | SEVERINO DOS RAMOS CIRINO RODRIGUES | MOT VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO BRASIL OPER | 30/05/2026 | (08-16) |
| 157 | 600508 | MIZAEL CARNEIRO DE MELO | CONTRA MESTRE VL | PATIO PPV2-A | PROPORTO BRASIL OPER | 30/05/2026 | (08-16) |
| Horário de saída do ônibus: 12h | |||||||
| ESTIVADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 002 | 100287 | ORLANDO CARNEIRO DE VASCONCELOS | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 062 | 100512 | PAULO ROBERTO DE VASCONCELOS | SINALEIRO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 082 | 400036 | JARISSOM FERNANDO BARBOSA DA SILVA | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 086 | 600262 | JOSE ADEILSON DE MACEDO | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 096 | 600656 | CLAUDIO INGRACIO DE OLIVEIRA | SINALEIRO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 101 | 700317 | WALTER DE OLIVEIRA SILVA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 102 | 600748 | IVALDO LOPES DA SILVA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 121 | 800177 | ROMILDO RIBEIRO DA SILVA | C/M-GERAL | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 143 | 800257 | ANDREA NADJA FRANCISCO DA SILVA | LINGADA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 156 | 800318 | MARIANA COSME SILVA | PORTALO | MANHASSET QUEEN | AMAZONIA | 30/05/2026 | (14-20) |
| 175 | 800372 | JOSENILDO FELIX DANTAS | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 178 | 800385 | ADENILDO MARQUES DE SOUZA | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 212 | 800341 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 213 | 800343 | JOSIVALDO DA SILVA MELO | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 328 | 800367 | JOSE WILKEN ADELINO DOS SANTOS | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| CONFERENTES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 060 | 200040 | PAULO JOSE ALVES MAFRA | CHEFE | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| ARRUMADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 011 | 600442 | HERONIDES DE ANDRADE MACIEL | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 093 | 600451 | ELI SEVERINO DA ROCHA | APOIO 2 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 216 | 600952 | JOSE ANTONIO DA SILVA | PA MECANICA DIVERSOS | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 262 | 600774 | JOSE ALEXANDRE RIBEIRO | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 265 | 700263 | HELENILTON MIGUEL DE BARROS | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 291 | 600478 | JAILSON JAIME GOMES | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| PORTUÁRIOS | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 024 | 600327 | IVANILDO MOREIRA ALVES | APOIO 2 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 049 | 700274 | JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 063 | 700106 | JOSE SEVERINO LUIZ DE MEIRELES | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 064 | 700297 | MARILUCIO OLIVEIRA DA SILVA | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 074 | 700286 | JOSE VITORINO DO NASCIMENTO FILHO | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 085 | 700032 | CLAUDIO JOAO DA SILVA | LINGADA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| 136 | 700355 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | C/M-CAPATAZIA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (14-20) |
| Horário de saída do ônibus: 14h | |||||||
| ESTIVADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 032 | 100329 | EDSON GOMES DE MELO | C/M-GERAL | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 043 | 100469 | MAURILIO VERAS DOS SANTOS | C/M-PORAO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 137 | 800237 | MARCOS ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA | SINALEIRO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 146 | 800264 | WENDEL MENEZES | TRAB. BLOCO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 204 | 800290 | DAYVDSON CANUTO DE ANDRADE | OP. GUINCHO A | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 205 | 800292 | FAGNO MARIO DOS SANTOS | OP. GUINCHO A | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 230 | 800192 | WILKER JOSE PINHO | TERNO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 231 | 800194 | EDILSON PEREIRA MALTA | TERNO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 232 | 800214 | GILDENILSON BARBOSA DA SILVA | TERNO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 233 | 800215 | GUSTAVO MEIRA DA COSTA | TERNO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 273 | 800301 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | TRAB. BLOCO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| CONFERENTES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 058 | 800047 | DANILLO BRUNO ARCOVERDE DE MOURA | CHEFE | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 059 | 200066 | EDVALDO OLIVEIRA ARAUJO | LINGADA | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| ARRUMADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 018 | 600421 | MILTON CONSTANCIO DE OLIVEIRA | APOIO 1 | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 021 | 600431 | CLAUDIO NEVES DE FRANCA | APOIO 1 | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 117 | 600313 | IVANILDO CONSTANCIO DE OLIVEIRA | C/M-CAPATAZIA | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 201 | 600885 | RIVALDO GOMES DA SILVA | SINALEIRO | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 258 | 600879 | RENILDO JOSE DE SOUZA | TRABALHADOR | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 261 | 600611 | AILTON LIBERATO DA SILVA | TRABALHADOR | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| PORTUÁRIOS | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 037 | 600645 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | APOIO 1 | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 047 | 601049 | EDINALDO LOPES DA SILVA | APOIO 1 | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 061 | 700253 | EDVAN LOURENCO DA SILVA | TRABALHADOR | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| 062 | 700254 | EMERSON MAXIMINO DA SILVA | TRABALHADOR | PIO GRANDE | TRANSGLOBAL | 30/05/2026 | (16-24) |
| Horário de saída do ônibus: 18h | |||||||
| ESTIVADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 022 | 100262 | LETICIO FERREIRA DA SILVA | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 023 | 100277 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 094 | 600646 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | C/M-GERAL | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 106 | 700193 | AVANILDO FERREIRA DA SILVA | PORTALO | MANHASSET QUEEN | AMAZONIA | 30/05/2026 | (20-02) |
| 261 | 800391 | ALEXSANDRO JOSE DOS SANTOS | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 262 | 800395 | JEFFERSON BARTOLOMEU BARBOSA DO NASCIMENTO | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 264 | 800405 | EDUARDO DA SILVA FERREIRA | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 267 | 800404 | JOSE POLICARPO BANDEIRA JUNIOR | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 279 | 800211 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRAYNER | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 280 | 800302 | CARLOS ALBERTO DE SENA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 290 | 800238 | CICERO SOARES DE AZEVEDO NETO | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 295 | 800348 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | SINALEIRO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 296 | 800246 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | SINALEIRO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 303 | 800360 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| CONFERENTES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 013 | 800064 | MARCIO ALEXANDRE UCHOA DE ANDRADE | LINGADA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 055 | 800089 | IRANILDO ALVES DE OLIVEIRA | CHEFE | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| ARRUMADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 033 | 600476 | CARLOS FERNANDO BELMIRO | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 034 | 600487 | GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 099 | 600073 | ELMO EVANGELISTA DA SILVA | APOIO 2 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 270 | 600667 | CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 273 | 600807 | JOSE RICARDO DA SILVA FERREIRA | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 277 | 800384 | CLESIO FRANCISCO DA SILVA | LINGADA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| PORTUÁRIOS | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 040 | 600416 | REGINALDO MANUEL FERREIRA | APOIO 2 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 065 | 700350 | JOAO EMERSON DA SILVA | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 067 | 700120 | NATANAEL ANTONIO DOS SANTOS | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 096 | 700289 | LEANDRO SALES PEDROZA | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 098 | 700279 | JOSE FRANCISCO DE PAULA FILHO | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 137 | 700220 | JOSIVAL CAETANO DE AGUIAR | C/M-CAPATAZIA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| 161 | 800134 | JAIANA MAGALY ALVES DE SA | PA MECANICA DIVERSOS | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (20-02) |
| Horário de saída do ônibus: 00h | |||||||
| ESTIVADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 024 | 100275 | RICARDO DOS SANTOS LIMA | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 025 | 100246 | EDSON VICENTE DA SILVA | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 093 | 600628 | ANIBAL BATISTA DO NASCIMENTO | C/M-GERAL | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 114 | 700222 | CLAUDIO RUBEM FRANCO | PORTALO | MANHASSET QUEEN | AMAZONIA | 30/05/2026 | (02-08) |
| 166 | 800347 | MIZEQUIAS MENEZES DE ASSIS | LINGADA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 271 | 800280 | URDECIO ROCHA DE SOUZA | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 272 | 800227 | DOUGLAS YVISON CAVALCANTI | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 274 | 800406 | ALDENIS FAGUNDES DE BARROS | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 285 | 800324 | JOAO PAULO GOMES SILVA | OP. GUINCHO A | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 293 | 800294 | AIRTON BORGES DE LIRA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 297 | 800285 | PAULO RICARDO ALVES DE FRANCA | SINALEIRO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 298 | 800328 | VALMIR VALFRIDO DE MELO | SINALEIRO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 325 | 800223 | GLEISON FERREIRA DA SILVA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 326 | 800222 | EMERSON MARCIO CARVALHO CAVALCANTI | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 329 | 800276 | CLISMACLEITON PEREIRA DA SILVA | TERNO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| CONFERENTES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 045 | 800097 | EDILSON ALMEIDA DE MELO | CHEFE | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| ARRUMADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 051 | 600415 | JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 055 | 600584 | JOSE SINEZIO DA SILVA FILHO | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 118 | 600500 | JOSE EDSON DA SILVA RAMOS | C/M-CAPATAZIA | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 155 | 600072 | ELIZIO CORDEIRO DA SILVA | APOIO 2 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 219 | 600665 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | PA MECANICA DIVERSOS | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 275 | 800154 | DANILO FERREIRA DA SILVA | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 281 | 800359 | REGINALDO DA SILVA | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| PORTUÁRIOS | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 037 | 600645 | CARLOS FERNANDES DA SILVA | APOIO 2 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 070 | 600981 | EDIVALDO CALADO DOS SANTOS | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 073 | 700248 | EDEM CARLOS RODRIGUES DA SILVA | TRABALHADOR | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 094 | 600749 | IVAN MARQUES DA COSTA | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| 097 | 700173 | SADRACH TRAJANO MONTEIRO | APOIO 1 | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 30/05/2026 | (02-08) |
| Horário de saída do ônibus: 06h | |||||||
| ESTIVADORES | |||||||
| Chamada | Matrícula | TPA | Função | Navio | Operador | Data | Turno |
| 003 | 100147 | JOSE UBIRATAN DE ALMEIDA | C/M-PORAO | MANHASSET QUEEN | LOXUS AGEMAR LOGISTICA PORTUAR | 31/05/2026 | (08-14) |
