Sindicato dos Arrumadores - PE Quadro de Rodízio da Escalação | ||
| Navio | ||
| Contra Mestre (Feitor) | 100 | ARRUMADOR |
| Sinaleiro Capatazia | 029 | ARRUMADOR |
| Shiploader / Portalink | 249 | PORTUÁRIO |
| Guindaste s/Rodas - MSP | 217 | ARRUMADOR |
| Retro-Escavadeira | 219 | |
| Escavadeira Hidráulica - PC | 261 | ARRUMADOR |
| Guindaste Veicular | 276 | |
| Pá Mecânica | 254 | ARRUMADOR |
| Empilhadeira Grande Porte | 245 | PORTUÁRIO |
| Empilhadeira Pequeno Porte | 266 | PORTUÁRIO |
| Trabalhador Terno | 094 | |
| Diversos | ||
| Contra Mestre (Feitor) | 270 | PORTUÁRIO |
| Sinaleiro Capatazia | 237 | PORTUÁRIO |
| Escavadeira Hidráulica - PC (Pátio e Armazém) | 011 | ARRUMADOR |
| Pá Mecânica (Pátio e Armazém) | 263 | PORTUÁRIO |
| Trabalhador Terno | 220 | |
| Sacaria Pré | ||
| Contra Mestre (Feitor) | 015 | ARRUMADOR |
| Sinaleiro Capatazia | 214 | ARRUMADOR |
| Trabalhador Terno | 262 | |
| Roll-on Roll-off | ||
| Contra Mestre Veículos Produção | 110 | PORTUÁRIO |
| Motorista Veículos Produção | 118 | |
| Contra Mestre Veículos Diversos | 275 | PORTUÁRIO |
| Motorista Veículos Diversos | 277 | |
| Contra Mestre Pátio | 224 | PORTUÁRIO |
| Motorista Pátio | 294 | ARRUMADOR |
| Contra Mestre Pesados | 262 | PORTUÁRIO |
| Motorista Pesados | 088 | ARRUMADOR |
| Motorista Máquinas | 087 | |
| Diária | ||
| Contra Mestre (Feitor) | 224 | ARRUMADOR |
| Apoio 1 (Lona) | 097 | PORTUÁRIO |
| Apoio 2 / Pátio | 291 | PORTUÁRIO |
| Armazém / Ova / Desova | 161 | PORTUÁRIO |
| Multifuncional | ||
| Sinaleiro = Estiva | 085 | |
| Terno = Porão na Estiva | 077 | |
| Bloco = Estiva | 244 | |
| Lingada = Conferente | 000 | |
| Suplementar | ||
| Contra Mestre (Feitor) | 046 | ARRUMADOR |
| Sinaleiro Capatazia | 261 | PORTUÁRIO |
| Shiploader / Portalink | 088 | PORTUÁRIO |
| Guindaste s/Rodas - MSP | 261 | PORTUÁRIO |
| Retro-Escavadeira | 219 | |
| Escavadeira Hidráulica - PC | 271 | ARRUMADOR |
| Guindaste Veicular | 251 | |
| Pá Mecânica | 271 | ARRUMADOR |
| Empilhadeira Grande Porte | 245 | PORTUÁRIO |
| Empilhadeira Pequeno Porte | 293 | ARRUMADOR |
| Trabalhador Terno | 291 | |
| Contra Mestre Açúcar | 144 | ARRUMADOR |
| Sinaleiro Capatazia Açúcar | 070 | ARRUMADOR |
| Trabalhador Terno Açúcar | 188 | |
| Contra Mestre Veículos | 029 | ARRUMADOR |
| Motorista Veículos | 271 | |
| Contra Mestre Pesados | 212 | ARRUMADOR |
| Motorista Pesados | 282 | PORTUÁRIO |
| Contra Mestre Veículos Pátio | 118 | ARRUMADOR |
| Motorista Veículos Pátio | 071 | PORTUÁRIO |
| Contra Mestre Pátio / Armazém | 285 | ARRUMADOR |
| Apoio 1 (Lona) | 237 | PORTUÁRIO |
| Apoio 2 / Pátio | 022 | PORTUÁRIO |
| Armazém / Ova / Desova | 260 | PORTUÁRIO |
| Trabalho em Altura - NR 35 | ||
| Contra Mestre (Feitor) | 000 | PORTUÁRIO |
| Sinaleiro Capatazia | 000 | ARRUMADOR |
| Trabalhador Terno | 000 | PORTUÁRIO |
| Apoio 1 (Lona) | 000 | ARRUMADOR |
| Apoio 2 / Pátio | 000 | ARRUMADOR |
| Cadastro | ||
| Trabalhador Terno | 000 | ARRUMADOR |
| Apoio 1 (Lona) | 000 | PORTUÁRIO |
| Apoio 2 / Pátio | 000 | ARRUMADOR |
| Armazém / Ova / Desova | 000 | PORTUÁRIO |
Versão 1.26.0