| A | Data | B | Data | C | Data | D | Data | E | Data | F | Data | G | Data |
| 1 | 14/10/2026 | 4 | 15/10/2026 | 7 | 16/10/2026 | 3 | 17/10/2026 | 6 | 19/10/2026 | 2 | 20/10/2026 | 5 | 28/10/2026 |
| 1 | 31/10/2026 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
| 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Versão 1.26.0