| A | Data | B | Data | C | Data | D | Data | E | Data |
| 01 | 23/10/2025 | 21 | 24/10/2025 | 41 | 26/10/2025 | 11 | 31 | ||
| 02 | 22 | 42 | 12 | 32 | |||||
| 03 | 23 | 43 | 13 | 33 | |||||
| 04 | 24 | 44 | 14 | 34 | |||||
| 05 | 25 | 45 | 15 | 35 | |||||
| 06 | 26 | 46 | 16 | 36 | |||||
| 07 | 27 | 47 | 17 | 37 | |||||
| 08 | 28 | 48 | 18 | 38 | |||||
| 09 | 29 | 49 | 19 | 39 | |||||
| 10 | 30 | 50 | 20 | 40 | |||||
| 11 | 31 | ||||||||
| PARA RODÍZIO DOS NÃO ASSOCIADOS: | Habilitados | Multifuncionais 800060 | |||||||
Versão 1.23.0