SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 255 | 220 | 070 | 182 | 289 | 265 | 000 | 064 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 016 | 149 | 089 | 094 | 063 | 025 | 323 | 231 | 165 | 263 | 233 | 000 | 299 | 300 | 000 | 000 | 105 | 028 | 177 | 309 | 043 | ||||||
SACARIA SOLTA | 064 | 283 | 171 | 266 | 273 | 126 | 091 | 147 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 236 | 086 | 038 | 000 | 176 | 062 | 021 | 034 | 123 | 259 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 019 | 025 | 033 | 229 | 203 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 010 | 064 | 050 | 205 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 250 | 112 | 226 | 093 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 278 | 086 | 040 | 000 | 000 | 288 | 278 | 109 | 218 | 000 | 179 | 246 | 000 | 112 | 249 | 243 | 285 | 192 | 000 | 300 | 000 | 289 | 037 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 012 | 121 | 014 | 244 | 251 | 167 | 000 | 024 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 034 | 203 | 103 | 094 | 050 | 169 | 155 | 225 | 000 | 177 | 182 | 000 | 108 | 216 | 000 | 000 | 129 | 083 | 045 | 107 | 319 | ||||||
SACARIA SOLTA | 086 | 090 | 089 | 269 | 246 | 214 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 315 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 113 | 176 | 202 | 000 | 122 | 126 | 075 | 017 | 174 | 305 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 006 | 015 | 016 | 232 | 102 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 203 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 305 | 262 | 209 | 180 | 187 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 265 | 284 | 176 | 000 | 000 | 277 | 309 | 124 | 260 | 000 | 184 | 188 | 000 | 108 | 000 | 239 | 131 | 243 | 000 | 301 | 000 | 000 | 260 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Versão 1.23.0