SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 290 | 283 | 070 | 175 | 058 | 227 | 000 | 064 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 143 | 047 | 180 | 094 | 063 | 305 | 126 | 285 | 165 | 175 | 300 | 000 | 105 | 203 | 000 | 000 | 301 | 028 | 177 | 102 | 047 | ||||||
SACARIA SOLTA | 234 | 126 | 164 | 266 | 163 | 122 | 091 | 161 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 262 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 264 | 115 | 038 | 000 | 296 | 098 | 021 | 034 | 143 | 226 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 036 | 038 | 058 | 163 | 290 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 010 | 064 | 050 | 213 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 121 | 229 | 290 | 249 | 212 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 106 | 231 | 109 | 000 | 000 | 013 | 296 | 237 | 302 | 000 | 286 | 140 | 000 | 205 | 112 | 243 | 154 | 228 | 000 | 060 | 000 | 289 | 024 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 032 | 148 | 014 | 086 | 302 | 284 | 000 | 024 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 150 | 072 | 053 | 094 | 050 | 058 | 323 | 193 | 000 | 256 | 271 | 000 | 108 | 273 | 000 | 000 | 090 | 083 | 045 | 121 | 257 | ||||||
SACARIA SOLTA | 179 | 159 | 030 | 269 | 305 | 276 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 137 | 197 | 202 | 000 | 030 | 154 | 075 | 017 | 241 | 171 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 029 | 034 | 037 | 246 | 190 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 204 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 210 | 114 | 211 | 174 | 092 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 280 | 314 | 177 | 000 | 000 | 293 | 309 | 285 | 260 | 000 | 060 | 229 | 000 | 108 | 046 | 239 | 131 | 243 | 000 | 106 | 000 | 000 | 062 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Versão 1.23.0