| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 067 | 086 | 070 | 109 | 170 | 304 | 000 | 106 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 192 | 180 | 246 | 094 | 063 | 240 | 164 | 264 | 165 | 250 | 152 | 000 | 105 | 024 | 000 | 000 | 060 | 028 | 177 | 153 | 213 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 239 | 063 | 086 | 266 | 295 | 266 | 091 | 167 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 025 | 191 | 038 | 000 | 136 | 179 | 021 | 034 | 026 | 265 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 103 | 109 | 117 | 025 | 291 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 013 | 066 | 061 | 151 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 308 | 175 | 185 | 322 | 133 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 040 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 000 | 007 | 010 | 011 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 132 | 200 | 181 | 000 | 000 | 136 | 238 | 321 | 009 | 000 | 124 | 112 | 000 | 122 | 173 | 278 | 140 | 299 | 000 | 125 | 000 | 108 | 015 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 093 | 204 | 014 | 072 | 037 | 168 | 000 | 040 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 149 | 135 | 174 | 094 | 050 | 123 | 145 | 263 | 000 | 184 | 012 | 000 | 108 | 169 | 000 | 000 | 105 | 083 | 045 | 050 | 167 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 053 | 265 | 100 | 269 | 126 | 182 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 207 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 175 | 237 | 202 | 000 | 315 | 205 | 108 | 017 | 307 | 192 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 062 | 070 | 095 | 250 | 072 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 301 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 169 | 069 | 305 | 012 | 141 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 182 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 016 | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 209 | 315 | 200 | 000 | 000 | 212 | 203 | 236 | 245 | 000 | 280 | 200 | 000 | 108 | 046 | 242 | 173 | 273 | 000 | 304 | 000 | 106 | 295 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
Versão 1.26.0