| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 031 | 040 | 070 | 229 | 136 | 203 | 000 | 106 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 115 | 320 | 032 | 094 | 063 | 192 | 190 | 325 | 165 | 045 | 151 | 000 | 085 | 304 | 000 | 000 | 182 | 028 | 177 | 205 | 125 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 185 | 265 | 325 | 266 | 292 | 161 | 091 | 167 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 328 | 169 | 038 | 000 | 064 | 159 | 021 | 034 | 291 | 141 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 090 | 095 | 101 | 265 | 231 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 010 | 064 | 050 | 302 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 066 | 062 | 019 | 008 | 020 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 040 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 038 | 107 | 315 | 000 | 000 | 005 | 082 | 238 | 264 | 000 | 146 | 170 | 000 | 299 | 173 | 271 | 230 | 279 | 000 | 152 | 000 | 108 | 096 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 068 | 179 | 014 | 268 | 013 | 123 | 000 | 040 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 086 | 010 | 250 | 094 | 050 | 248 | 127 | 213 | 000 | 275 | 232 | 000 | 040 | 166 | 000 | 000 | 301 | 083 | 045 | 102 | 274 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 013 | 218 | 216 | 269 | 308 | 091 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 231 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 157 | 217 | 202 | 000 | 206 | 185 | 075 | 017 | 175 | 310 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 053 | 055 | 083 | 040 | 296 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 204 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 017 | 265 | 121 | 298 | 089 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 182 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 189 | 295 | 195 | 000 | 000 | 284 | 200 | 265 | 129 | 000 | 252 | 273 | 000 | 108 | 046 | 242 | 154 | 273 | 000 | 181 | 000 | 106 | 280 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
Versão 1.24.0