SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 306 | 300 | 070 | 239 | 079 | 283 | 000 | 064 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 174 | 109 | 261 | 094 | 063 | 196 | 113 | 225 | 165 | 250 | 102 | 000 | 128 | 204 | 000 | 000 | 151 | 028 | 177 | 277 | 252 | ||||||
SACARIA SOLTA | 234 | 126 | 164 | 266 | 163 | 122 | 091 | 161 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 262 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 274 | 127 | 038 | 000 | 196 | 109 | 021 | 034 | 019 | 302 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 045 | 052 | 076 | 296 | 040 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 010 | 064 | 050 | 249 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 218 | 049 | 140 | 202 | 250 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 160 | 278 | 147 | 000 | 000 | 195 | 220 | 244 | 105 | 000 | 058 | 236 | 000 | 207 | 112 | 243 | 196 | 154 | 000 | 086 | 000 | 289 | 104 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 047 | 156 | 014 | 131 | 313 | 006 | 000 | 040 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 162 | 104 | 060 | 094 | 050 | 322 | 224 | 220 | 000 | 086 | 200 | 000 | 300 | 278 | 000 | 000 | 243 | 083 | 045 | 180 | 070 | ||||||
SACARIA SOLTA | 179 | 159 | 030 | 269 | 305 | 276 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 139 | 200 | 202 | 000 | 181 | 163 | 075 | 017 | 052 | 188 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 031 | 036 | 038 | 267 | 196 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 204 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 301 | 216 | 281 | 136 | 247 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 286 | 002 | 177 | 000 | 000 | 151 | 309 | 211 | 260 | 000 | 102 | 295 | 000 | 108 | 046 | 239 | 131 | 243 | 000 | 106 | 000 | 000 | 114 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Versão 1.23.0