| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 009 | 012 | 070 | 032 | 109 | 123 | 000 | 064 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 297 | 052 | 292 | 094 | 063 | 109 | 229 | 267 | 165 | 015 | 259 | 000 | 040 | 304 | 000 | 000 | 125 | 028 | 177 | 045 | 086 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 037 | 181 | 146 | 266 | 245 | 191 | 091 | 161 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 296 | 151 | 038 | 000 | 052 | 137 | 021 | 034 | 211 | 237 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 069 | 072 | 086 | 031 | 177 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 010 | 064 | 050 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 106 | 292 | 182 | 064 | 055 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 265 | 218 | 190 | 000 | 000 | 088 | 207 | 237 | 115 | 000 | 013 | 160 | 000 | 299 | 165 | 271 | 052 | 196 | 000 | 158 | 000 | 114 | 084 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 062 | 172 | 014 | 239 | 005 | 091 | 000 | 040 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 279 | 047 | 157 | 094 | 050 | 032 | 132 | 225 | 000 | 143 | 134 | 000 | 300 | 166 | 000 | 000 | 166 | 083 | 045 | 107 | 153 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 243 | 176 | 216 | 269 | 242 | 167 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 321 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 149 | 209 | 202 | 000 | 321 | 174 | 075 | 017 | 273 | 240 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 038 | 047 | 055 | 155 | 272 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 204 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 192 | 198 | 261 | 277 | 162 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 105 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 308 | 239 | 189 | 000 | 000 | 243 | 013 | 089 | 113 | 000 | 043 | 259 | 000 | 108 | 046 | 239 | 169 | 250 | 000 | 304 | 000 | 000 | 208 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
Versão 1.24.0