SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 319 | 310 | 070 | 278 | 092 | 024 | 000 | 064 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 214 | 185 | 292 | 094 | 063 | 172 | 258 | 291 | 165 | 024 | 016 | 000 | 167 | 204 | 000 | 000 | 250 | 028 | 177 | 157 | 048 | ||||||
SACARIA SOLTA | 249 | 139 | 150 | 266 | 214 | 082 | 091 | 161 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 034 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 280 | 133 | 038 | 000 | 272 | 116 | 021 | 034 | 173 | 083 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 047 | 055 | 079 | 325 | 085 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 010 | 064 | 050 | 249 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 290 | 145 | 105 | 052 | 167 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 189 | 296 | 177 | 000 | 000 | 020 | 086 | 298 | 210 | 000 | 136 | 182 | 000 | 207 | 122 | 271 | 245 | 172 | 000 | 045 | 000 | 289 | 084 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 052 | 162 | 014 | 200 | 321 | 018 | 000 | 040 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 214 | 193 | 106 | 094 | 050 | 283 | 262 | 313 | 000 | 155 | 177 | 000 | 064 | 278 | 000 | 000 | 161 | 083 | 045 | 126 | 106 | ||||||
SACARIA SOLTA | 190 | 162 | 244 | 269 | 004 | 197 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 140 | 201 | 202 | 000 | 204 | 164 | 075 | 017 | 091 | 195 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 037 | 043 | 053 | 105 | 219 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 204 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 047 | 308 | 125 | 296 | 114 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 288 | 006 | 185 | 000 | 000 | 138 | 309 | 270 | 113 | 000 | 134 | 108 | 000 | 108 | 046 | 239 | 131 | 243 | 000 | 304 | 000 | 000 | 194 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Versão 1.23.0