SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 278 | 265 | 070 | 095 | 036 | 145 | 000 | 064 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 108 | 295 | 112 | 094 | 063 | 057 | 129 | 156 | 165 | 030 | 259 | 000 | 299 | 300 | 000 | 000 | 114 | 028 | 177 | 290 | 175 | ||||||
SACARIA SOLTA | 207 | 102 | 169 | 266 | 323 | 204 | 091 | 161 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 257 | 107 | 038 | 000 | 120 | 090 | 021 | 034 | 247 | 187 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 034 | 037 | 055 | 100 | 286 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 010 | 064 | 050 | 213 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 048 | 180 | 251 | 022 | 185 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 076 | 187 | 100 | 000 | 000 | 170 | 172 | 240 | 321 | 000 | 193 | 192 | 000 | 112 | 108 | 243 | 010 | 212 | 000 | 205 | 000 | 289 | 220 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
FAINAS | PRODUÇÃO | 025 | 141 | 014 | 023 | 293 | 255 | 000 | 024 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
SALÁRIO | 112 | 328 | 010 | 094 | 050 | 002 | 261 | 225 | 000 | 105 | 290 | 000 | 108 | 216 | 000 | 000 | 189 | 083 | 045 | 093 | 057 | ||||||
SACARIA SOLTA | 167 | 137 | 176 | 269 | 237 | 108 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
SACARIA PRÉ‑LINGADA | 319 | ||||||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE | 130 | 190 | 202 | 000 | 175 | 147 | 075 | 017 | 123 | 140 | 000 | ||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 023 | 026 | 032 | 120 | 162 | ||||||||||||||||||||||
RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 204 | |||||||||||||||||||||||
DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 096 | 320 | 121 | 072 | 127 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
SUPLEMENTAR | 277 | 299 | 177 | 000 | 000 | 107 | 309 | 237 | 260 | 000 | 323 | 124 | 000 | 108 | 046 | 239 | 131 | 243 | 000 | 106 | 000 | 000 | 104 | 000 | |||
TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
Versão 1.23.0