| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 038 | 048 | 070 | 263 | 144 | 217 | 000 | 106 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 137 | 048 | 126 | 094 | 063 | 163 | 043 | 104 | 165 | 126 | 276 | 000 | 085 | 304 | 000 | 000 | 040 | 028 | 177 | 264 | 177 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 201 | 286 | 270 | 266 | 065 | 145 | 091 | 167 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 093 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 006 | 171 | 038 | 000 | 177 | 161 | 021 | 034 | 328 | 154 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 093 | 100 | 104 | 143 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 012 | 065 | 060 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 164 | 175 | 068 | 283 | 012 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 040 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 094 | 153 | 010 | 000 | 000 | 155 | 122 | 136 | 182 | 000 | 264 | 167 | 000 | 299 | 173 | 278 | 013 | 291 | 000 | 102 | 000 | 108 | 211 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 070 | 185 | 014 | 279 | 016 | 127 | 000 | 040 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 109 | 063 | 108 | 094 | 050 | 210 | 305 | 127 | 000 | 096 | 155 | 000 | 040 | 166 | 000 | 000 | 161 | 083 | 045 | 267 | 278 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 033 | 229 | 040 | 269 | 036 | 290 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 196 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 163 | 225 | 202 | 000 | 243 | 192 | 075 | 017 | 286 | 085 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 060 | 065 | 093 | 173 | 010 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 213 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 083 | 065 | 230 | 295 | 108 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 182 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 195 | 315 | 196 | 000 | 000 | 204 | 200 | 125 | 129 | 000 | 275 | 125 | 000 | 108 | 046 | 242 | 173 | 273 | 000 | 189 | 000 | 106 | 238 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
Versão 1.24.0