| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 018 | 025 | 070 | 179 | 124 | 162 | 000 | 106 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 025 | 197 | 120 | 094 | 063 | 245 | 274 | 228 | 165 | 002 | 229 | 000 | 040 | 304 | 000 | 000 | 091 | 028 | 177 | 238 | 153 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 102 | 233 | 116 | 266 | 234 | 205 | 091 | 161 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 298 | 153 | 038 | 000 | 205 | 139 | 021 | 034 | 241 | 258 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 086 | 092 | 096 | 181 | 201 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 010 | 064 | 050 | 301 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 176 | 323 | 231 | 208 | 200 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 275 | 053 | 192 | 000 | 000 | 094 | 207 | 174 | 203 | 000 | 120 | 245 | 000 | 299 | 173 | 271 | 115 | 196 | 000 | 218 | 000 | 114 | 062 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 065 | 176 | 014 | 255 | 009 | 113 | 000 | 040 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 328 | 194 | 185 | 094 | 050 | 143 | 272 | 180 | 000 | 116 | 060 | 000 | 300 | 166 | 000 | 000 | 243 | 083 | 045 | 114 | 113 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 290 | 209 | 244 | 269 | 193 | 211 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 009 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 150 | 210 | 202 | 000 | 062 | 175 | 075 | 017 | 290 | 246 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 038 | 047 | 055 | 155 | 272 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 204 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 237 | 234 | 271 | 043 | 213 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 105 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 002 | 281 | 192 | 000 | 000 | 321 | 090 | 155 | 113 | 000 | 108 | 013 | 000 | 108 | 046 | 242 | 240 | 263 | 000 | 304 | 000 | 000 | 234 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
Versão 1.24.0