| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 057 | 069 | 070 | 020 | 158 | 262 | 000 | 106 | 091 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 144 | 061 | 145 | 094 | 063 | 206 | 094 | 127 | 165 | 133 | 328 | 000 | 105 | 024 | 000 | 000 | 106 | 028 | 177 | 312 | 210 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 201 | 286 | 270 | 266 | 065 | 145 | 091 | 167 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 093 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 012 | 176 | 038 | 000 | 242 | 166 | 021 | 034 | 143 | 200 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 096 | 104 | 107 | 207 | 254 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 012 | 065 | 060 | 134 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 215 | 175 | 126 | 298 | 108 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 040 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 000 | 821 | 821 | 000 | 000 | 000 | 000 | 816 | 000 | 821 | 000 | 000 | 800 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 114 | 168 | 019 | 000 | 000 | 226 | 127 | 197 | 266 | 000 | 300 | 218 | 000 | 299 | 173 | 278 | 086 | 291 | 000 | 125 | 000 | 108 | 092 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Funções de Mando | Terno | Funções Técnicas | Vigia | ||||||||||||||||||||||||
| C/M Geral | C/M Porão | C/M Bloco | C/M Rechego | C/M Conser tador | Super visor | Porão | Bloco MAX | Bloco | Rechego | Conser tador | Ship Loader Porão | Sina leiro | Guincho A | Guincho B | Empilha dor GP | Empilha dor PP | Veículo Pesado | Veículo Leve | Mano brista | Trans portador | Pá Mecâ nica | Retro Escava deira | PC | Rodízio | Contra Bordo | ||
| FAINAS | PRODUÇÃO | 084 | 193 | 014 | 003 | 024 | 147 | 000 | 040 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||
| SALÁRIO | 124 | 069 | 131 | 094 | 050 | 231 | 303 | 189 | 000 | 103 | 168 | 000 | 108 | 169 | 000 | 000 | 187 | 083 | 045 | 128 | 164 | ||||||
| SACARIA SOLTA | 033 | 229 | 040 | 269 | 036 | 290 | 018 | 112 | 000 | 000 | |||||||||||||||||
| SACARIA PRÉ‑LINGADA | 196 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE | 167 | 229 | 202 | 000 | 263 | 196 | 075 | 017 | 083 | 130 | 000 | ||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | 060 | 065 | 093 | 173 | 010 | ||||||||||||||||||||||
| RO-RO VEÍCULO PESADO | 003 | 029 | 032 | 213 | |||||||||||||||||||||||
| DIVERSOS E EQUIP. EÓLICOS | 120 | 069 | 263 | 314 | 130 | 000 | 000 | 074 | 000 | 000 | 182 | ||||||||||||||||
| CADASTRO | 000 | 000 | 000 | 811 | 000 | 813 | 000 | 811 | 804 | 816 | 000 | 000 | 000 | 000 | 803 | 000 | 000 | 000 | 000 | 817 | 000 | ||||||
| SUPLEMENTAR | 201 | 315 | 196 | 000 | 000 | 209 | 200 | 125 | 129 | 000 | 275 | 125 | 000 | 108 | 046 | 242 | 173 | 273 | 000 | 189 | 000 | 106 | 271 | 000 | |||
| TRABALHO EM ALTURA - NR 35 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||
Versão 1.24.0