| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 018 | 025 | 102 | 298 | 086 | 010 | 176 | 000 | 275 | 000 | |
| C/M Porão | 025 | 197 | 233 | 153 | 092 | 064 | 323 | 000 | 053 | 000 | ||
| C/M Bloco | 120 | 000 | 192 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 063 | |||||||||||
| Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 179 | 245 | 116 | 143 | 000 | 231 | 811 | 094 | 000 | ||
| Bloco MAX | 205 | 000 | 207 | 000 | ||||||||
| Bloco | 274 | 813 | 174 | 000 | ||||||||
| Rechego | 228 | 000 | 203 | 000 | ||||||||
| Consertador | 165 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 124 | 002 | 234 | 139 | 096 | 050 | 208 | 821 | 120 | 000 | |
| Guincho A | 162 | 229 | 205 | 200 | 821 | 245 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 106 | 040 | 091 | 021 | 000 | 000 | 299 | |||||
| Empilhador PP | 091 | 304 | 161 | 034 | 000 | 000 | 173 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 301 | 000 | 271 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 241 | 181 | 816 | 115 | |||||||
| Manobrista | 258 | 201 | 000 | 196 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 091 | 000 | 000 | 821 | 218 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 177 | 000 | 000 | 114 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 238 | 800 | 062 | ||||||||
| Contra-Bordo | 153 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 065 | 328 | 290 | 150 | 038 | 003 | 237 | 000 | 002 | 000 | |
| C/M Porão | 176 | 194 | 209 | 210 | 047 | 029 | 234 | 000 | 281 | 000 | ||
| C/M Bloco | 185 | 000 | 192 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 050 | |||||||||||
| Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 255 | 143 | 244 | 009 | 000 | 271 | 811 | 321 | 000 | ||
| Bloco MAX | 062 | 000 | 090 | 000 | ||||||||
| Bloco | 272 | 813 | 155 | 000 | ||||||||
| Rechego | 180 | 000 | 113 | 000 | ||||||||
| Consertador | 000 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 009 | 116 | 193 | 175 | 055 | 032 | 043 | 804 | 108 | 000 | |
| Guincho A | 113 | 060 | 211 | 213 | 816 | 013 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 040 | 300 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
| Empilhador PP | 000 | 166 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 204 | 000 | 242 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 290 | 155 | 803 | 240 | |||||||
| Manobrista | 246 | 272 | 000 | 263 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 243 | 000 | 000 | 000 | 304 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 045 | 105 | 000 | 000 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 114 | 817 | 234 | ||||||||
| Contra-Bordo | 113 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
Versão 1.24.0