| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 061 | 162 | 217 | 021 | 100 | 013 | 275 | 000 | 122 | 000 | |
| C/M Porão | 073 | 100 | 313 | 186 | 106 | 066 | 175 | 000 | 179 | 000 | ||
| C/M Bloco | 211 | 000 | 019 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 063 | |||||||||||
| Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 046 | 322 | 302 | 093 | 000 | 162 | 000 | 271 | 000 | ||
| Bloco MAX | 279 | 000 | 127 | 000 | ||||||||
| Bloco | 167 | 000 | 231 | 000 | ||||||||
| Rechego | 213 | 000 | 300 | 000 | ||||||||
| Consertador | 165 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 161 | 169 | 141 | 175 | 109 | 061 | 313 | 000 | 006 | 000 | |
| Guincho A | 271 | 175 | 317 | 129 | 000 | 258 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 106 | 105 | 091 | 021 | 000 | 000 | 299 | |||||
| Empilhador PP | 091 | 024 | 167 | 034 | 000 | 000 | 173 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 151 | 000 | 278 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 273 | 245 | 000 | 086 | |||||||
| Manobrista | 242 | 265 | 000 | 291 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 205 | 000 | 000 | 000 | 167 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 177 | 040 | 000 | 108 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 063 | 000 | 102 | ||||||||
| Contra-Bordo | 211 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 086 | 133 | 043 | 171 | 061 | 003 | 155 | 000 | 205 | 000 | |
| C/M Porão | 195 | 104 | 236 | 233 | 068 | 029 | 069 | 000 | 315 | 000 | ||
| C/M Bloco | 144 | 000 | 200 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 050 | |||||||||||
| Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 016 | 298 | 046 | 196 | 000 | 279 | 000 | 211 | 000 | ||
| Bloco MAX | 295 | 000 | 203 | 000 | ||||||||
| Bloco | 262 | 000 | 236 | 000 | ||||||||
| Rechego | 238 | 000 | 136 | 000 | ||||||||
| Consertador | 000 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 269 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 026 | 135 | 072 | 201 | 094 | 032 | 329 | 000 | 276 | 000 | |
| Guincho A | 152 | 217 | 055 | 134 | 000 | 132 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 040 | 108 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
| Empilhador PP | 000 | 169 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 213 | 000 | 242 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 181 | 195 | 000 | 173 | |||||||
| Manobrista | 162 | 031 | 000 | 273 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 024 | 000 | 000 | 000 | 211 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 045 | 182 | 000 | 106 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 101 | 000 | 283 | ||||||||
| Contra-Bordo | 166 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
Versão 1.26.0