SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
FAINAS | ||||||||||||
PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 290 | 174 | 234 | 268 | 037 | 010 | 132 | 000 | 121 | 000 | |
C/M Porão | 283 | 109 | 126 | 121 | 043 | 064 | 229 | 000 | 254 | 000 | ||
C/M Bloco | 196 | 000 | 137 | 000 | ||||||||
C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
C/M Consertador | 063 | |||||||||||
Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
TERNO | Porão | 175 | 196 | 164 | 262 | 000 | 290 | 811 | 125 | 000 | ||
Bloco MAX | 104 | 000 | 180 | 000 | ||||||||
Bloco | 300 | 813 | 262 | 000 | ||||||||
Rechego | 123 | 000 | 302 | 000 | ||||||||
Consertador | 165 | |||||||||||
Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 058 | 250 | 163 | 103 | 062 | 050 | 252 | 821 | 321 | 000 | |
Guincho A | 227 | 102 | 122 | 215 | 821 | 182 | 000 | |||||
Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
Empilhador GP | 064 | 128 | 091 | 021 | 000 | 000 | 205 | |||||
Empilhador PP | 091 | 204 | 161 | 034 | 000 | 000 | 112 | |||||
Veículo Pesado | 000 | 213 | 000 | 243 | 000 | |||||||
Veículo Leve | 000 | 216 | 193 | 816 | 149 | |||||||
Manobrista | 249 | 296 | 000 | 130 | ||||||||
Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
Pá Mecânica | 000 | 064 | 000 | 000 | 821 | 060 | ||||||
Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
PC | 177 | 000 | 000 | 289 | ||||||||
VIGIA | Rodízio | 229 | 800 | 084 | ||||||||
Contra-Bordo | 176 | 000 | 000 | 000 |
SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
FAINAS | ||||||||||||
PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 032 | 162 | 179 | 138 | 031 | 003 | 213 | 000 | 285 | 000 | |
C/M Porão | 148 | 104 | 159 | 198 | 036 | 029 | 114 | 000 | 315 | 000 | ||
C/M Bloco | 058 | 000 | 177 | 000 | ||||||||
C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
C/M Consertador | 050 | |||||||||||
Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
TERNO | Porão | 086 | 322 | 030 | 142 | 000 | 211 | 811 | 116 | 000 | ||
Bloco MAX | 123 | 000 | 309 | 000 | ||||||||
Bloco | 283 | 813 | 211 | 000 | ||||||||
Rechego | 185 | 000 | 260 | 000 | ||||||||
Consertador | 000 | |||||||||||
Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 302 | 086 | 305 | 155 | 038 | 032 | 174 | 804 | 064 | 000 | |
Guincho A | 284 | 200 | 276 | 092 | 816 | 286 | 000 | |||||
Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
Empilhador GP | 024 | 300 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
Empilhador PP | 000 | 278 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
Veículo Pesado | 000 | 204 | 000 | 239 | 000 | |||||||
Veículo Leve | 000 | 260 | 267 | 803 | 131 | |||||||
Manobrista | 181 | 196 | 000 | 243 | ||||||||
Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
Pá Mecânica | 000 | 189 | 000 | 000 | 000 | 106 | ||||||
Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
PC | 045 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
VIGIA | Rodízio | 302 | 817 | 113 | ||||||||
Contra-Bordo | 328 | 000 | 000 | 000 |
Versão 1.23.0