| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 005 | 272 | 290 | 288 | 063 | 010 | 036 | 000 | 202 | 000 | |
| C/M Porão | 002 | 322 | 146 | 142 | 065 | 064 | 210 | 000 | 009 | 000 | ||
| C/M Bloco | 025 | 000 | 190 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 063 | |||||||||||
| Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 318 | 149 | 328 | 060 | 000 | 124 | 811 | 283 | 000 | ||
| Bloco MAX | 122 | 000 | 207 | 000 | ||||||||
| Bloco | 093 | 813 | 317 | 000 | ||||||||
| Rechego | 322 | 000 | 329 | 000 | ||||||||
| Consertador | 165 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 103 | 259 | 304 | 127 | 082 | 050 | 172 | 821 | 212 | 000 | |
| Guincho A | 102 | 012 | 123 | 237 | 821 | 171 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 064 | 167 | 091 | 021 | 000 | 000 | 207 | |||||
| Empilhador PP | 091 | 233 | 161 | 034 | 000 | 000 | 122 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 249 | 000 | 271 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 019 | 226 | 816 | 052 | |||||||
| Manobrista | 156 | 123 | 000 | 196 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 064 | 000 | 000 | 821 | 105 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 177 | 000 | 000 | 289 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 209 | 800 | 096 | ||||||||
| Contra-Bordo | 048 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 058 | 265 | 210 | 142 | 038 | 003 | 106 | 000 | 292 | 000 | |
| C/M Porão | 167 | 315 | 162 | 203 | 047 | 029 | 094 | 000 | 060 | 000 | ||
| C/M Bloco | 131 | 000 | 185 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 050 | |||||||||||
| Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 220 | 112 | 182 | 171 | 000 | 274 | 811 | 184 | 000 | ||
| Bloco MAX | 237 | 000 | 309 | 000 | ||||||||
| Bloco | 086 | 813 | 270 | 000 | ||||||||
| Rechego | 205 | 000 | 113 | 000 | ||||||||
| Consertador | 000 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 328 | 034 | 038 | 166 | 055 | 032 | 191 | 804 | 143 | 000 | |
| Guincho A | 063 | 153 | 243 | 184 | 816 | 134 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 040 | 064 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
| Empilhador PP | 000 | 085 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 204 | 000 | 239 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 150 | 155 | 803 | 131 | |||||||
| Manobrista | 216 | 272 | 000 | 243 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 105 | 000 | 000 | 000 | 304 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 045 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 126 | 817 | 203 | ||||||||
| Contra-Bordo | 106 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
Versão 1.23.0