| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 023 | 069 | 135 | 324 | 089 | 010 | 263 | 000 | 308 | 000 | |
| C/M Porão | 032 | 260 | 241 | 166 | 094 | 064 | 050 | 000 | 096 | 000 | ||
| C/M Bloco | 265 | 000 | 192 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 063 | |||||||||||
| Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 202 | 297 | 222 | 088 | 000 | 281 | 811 | 088 | 000 | ||
| Bloco MAX | 270 | 000 | 207 | 000 | ||||||||
| Bloco | 307 | 813 | 249 | 000 | ||||||||
| Rechego | 236 | 000 | 200 | 000 | ||||||||
| Consertador | 165 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 130 | 107 | 026 | 156 | 100 | 050 | 155 | 821 | 084 | 000 | |
| Guincho A | 178 | 284 | 060 | 187 | 821 | 286 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 106 | 085 | 091 | 021 | 000 | 000 | 299 | |||||
| Empilhador PP | 091 | 304 | 167 | 034 | 000 | 000 | 173 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 302 | 000 | 271 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 238 | 237 | 816 | 115 | |||||||
| Manobrista | 123 | 218 | 000 | 196 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 151 | 000 | 000 | 821 | 139 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 177 | 021 | 000 | 086 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 174 | 800 | 114 | ||||||||
| Contra-Bordo | 125 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 066 | 037 | 305 | 153 | 046 | 003 | 291 | 000 | 093 | 000 | |
| C/M Porão | 177 | 277 | 209 | 213 | 050 | 029 | 263 | 000 | 291 | 000 | ||
| C/M Bloco | 192 | 000 | 194 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 050 | |||||||||||
| Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 260 | 025 | 030 | 009 | 000 | 285 | 811 | 278 | 000 | ||
| Bloco MAX | 062 | 000 | 197 | 000 | ||||||||
| Bloco | 132 | 813 | 231 | 000 | ||||||||
| Rechego | 213 | 000 | 113 | 000 | ||||||||
| Consertador | 000 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 010 | 279 | 225 | 179 | 072 | 032 | 230 | 804 | 191 | 000 | |
| Guincho A | 116 | 163 | 240 | 249 | 816 | 192 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 040 | 040 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
| Empilhador PP | 000 | 166 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 204 | 000 | 242 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 105 | 229 | 803 | 133 | |||||||
| Manobrista | 283 | 284 | 000 | 271 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 166 | 000 | 000 | 000 | 304 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 045 | 182 | 000 | 000 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 248 | 817 | 237 | ||||||||
| Contra-Bordo | 274 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
Versão 1.24.0