| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 038 | 137 | 201 | 006 | 093 | 012 | 164 | 000 | 094 | 000 | |
| C/M Porão | 048 | 048 | 286 | 171 | 100 | 065 | 175 | 000 | 153 | 000 | ||
| C/M Bloco | 126 | 000 | 010 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 063 | |||||||||||
| Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 263 | 163 | 270 | 093 | 000 | 068 | 811 | 155 | 000 | ||
| Bloco MAX | 177 | 000 | 122 | 000 | ||||||||
| Bloco | 043 | 813 | 136 | 000 | ||||||||
| Rechego | 104 | 000 | 182 | 000 | ||||||||
| Consertador | 165 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 144 | 126 | 065 | 161 | 104 | 060 | 283 | 821 | 264 | 000 | |
| Guincho A | 217 | 276 | 145 | 012 | 821 | 167 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 106 | 085 | 091 | 021 | 000 | 000 | 299 | |||||
| Empilhador PP | 091 | 304 | 167 | 034 | 000 | 000 | 173 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 102 | 000 | 278 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 328 | 143 | 816 | 013 | |||||||
| Manobrista | 154 | 240 | 000 | 291 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 040 | 000 | 000 | 821 | 102 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 177 | 040 | 000 | 108 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 264 | 800 | 211 | ||||||||
| Contra-Bordo | 177 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 070 | 109 | 033 | 163 | 060 | 003 | 083 | 000 | 195 | 000 | |
| C/M Porão | 185 | 063 | 229 | 225 | 065 | 029 | 065 | 000 | 315 | 000 | ||
| C/M Bloco | 108 | 000 | 196 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 050 | |||||||||||
| Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 279 | 210 | 040 | 196 | 000 | 230 | 811 | 204 | 000 | ||
| Bloco MAX | 243 | 000 | 200 | 000 | ||||||||
| Bloco | 305 | 813 | 125 | 000 | ||||||||
| Rechego | 127 | 000 | 129 | 000 | ||||||||
| Consertador | 000 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 016 | 096 | 036 | 192 | 093 | 032 | 295 | 804 | 275 | 000 | |
| Guincho A | 127 | 155 | 290 | 108 | 816 | 125 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 040 | 040 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
| Empilhador PP | 000 | 166 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 213 | 000 | 242 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 286 | 173 | 803 | 173 | |||||||
| Manobrista | 085 | 010 | 000 | 273 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 161 | 000 | 000 | 000 | 189 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 045 | 182 | 000 | 106 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 267 | 817 | 238 | ||||||||
| Contra-Bordo | 278 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
Versão 1.24.0