SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
FAINAS | ||||||||||||
PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 255 | 016 | 064 | 236 | 019 | 010 | 250 | 000 | 278 | 000 | |
C/M Porão | 220 | 149 | 283 | 086 | 025 | 064 | 112 | 000 | 086 | 000 | ||
C/M Bloco | 089 | 000 | 040 | 000 | ||||||||
C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
C/M Consertador | 063 | |||||||||||
Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
TERNO | Porão | 182 | 025 | 171 | 137 | 000 | 226 | 811 | 288 | 000 | ||
Bloco MAX | 176 | 000 | 278 | 000 | ||||||||
Bloco | 323 | 813 | 109 | 000 | ||||||||
Rechego | 231 | 000 | 218 | 000 | ||||||||
Consertador | 165 | |||||||||||
Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 289 | 263 | 273 | 062 | 033 | 050 | 093 | 821 | 179 | 000 | |
Guincho A | 265 | 233 | 126 | 100 | 821 | 246 | 000 | |||||
Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
Empilhador GP | 064 | 299 | 091 | 021 | 000 | 000 | 112 | |||||
Empilhador PP | 091 | 300 | 147 | 034 | 000 | 000 | 249 | |||||
Veículo Pesado | 000 | 205 | 000 | 243 | 000 | |||||||
Veículo Leve | 000 | 123 | 229 | 816 | 285 | |||||||
Manobrista | 259 | 203 | 000 | 192 | ||||||||
Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
Pá Mecânica | 000 | 105 | 000 | 000 | 821 | 300 | ||||||
Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
PC | 177 | 000 | 000 | 289 | ||||||||
VIGIA | Rodízio | 309 | 800 | 037 | ||||||||
Contra-Bordo | 043 | 000 | 000 | 000 |
SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
FAINAS | ||||||||||||
PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 012 | 034 | 086 | 113 | 006 | 003 | 305 | 000 | 265 | 000 | |
C/M Porão | 121 | 203 | 090 | 176 | 015 | 029 | 262 | 000 | 284 | 000 | ||
C/M Bloco | 103 | 000 | 176 | 000 | ||||||||
C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
C/M Consertador | 050 | |||||||||||
Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
TERNO | Porão | 244 | 169 | 089 | 315 | 000 | 209 | 811 | 277 | 000 | ||
Bloco MAX | 122 | 000 | 309 | 000 | ||||||||
Bloco | 155 | 813 | 124 | 000 | ||||||||
Rechego | 225 | 000 | 260 | 000 | ||||||||
Consertador | 000 | |||||||||||
Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 251 | 177 | 246 | 126 | 016 | 032 | 180 | 804 | 184 | 000 | |
Guincho A | 167 | 182 | 214 | 187 | 816 | 188 | 000 | |||||
Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
Empilhador GP | 024 | 108 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
Empilhador PP | 000 | 216 | 112 | 017 | 074 | 000 | 000 | |||||
Veículo Pesado | 000 | 203 | 000 | 239 | 000 | |||||||
Veículo Leve | 000 | 174 | 232 | 803 | 131 | |||||||
Manobrista | 305 | 102 | 000 | 243 | ||||||||
Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
Pá Mecânica | 000 | 129 | 000 | 000 | 000 | 301 | ||||||
Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
PC | 045 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
VIGIA | Rodízio | 107 | 817 | 260 | ||||||||
Contra-Bordo | 319 | 000 | 000 | 000 |
Versão 1.23.0