| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 067 | 192 | 239 | 025 | 103 | 013 | 308 | 000 | 132 | 000 | |
| C/M Porão | 086 | 180 | 063 | 191 | 109 | 066 | 175 | 000 | 200 | 000 | ||
| C/M Bloco | 246 | 000 | 181 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 063 | |||||||||||
| Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 109 | 240 | 086 | 112 | 000 | 185 | 000 | 136 | 000 | ||
| Bloco MAX | 136 | 007 | 238 | 000 | ||||||||
| Bloco | 164 | 010 | 321 | 000 | ||||||||
| Rechego | 264 | 011 | 009 | 000 | ||||||||
| Consertador | 165 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 170 | 250 | 295 | 179 | 117 | 061 | 322 | 000 | 124 | 000 | |
| Guincho A | 304 | 152 | 266 | 133 | 000 | 112 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 106 | 105 | 091 | 021 | 000 | 000 | 122 | |||||
| Empilhador PP | 091 | 024 | 167 | 034 | 000 | 000 | 173 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 151 | 000 | 278 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 026 | 025 | 000 | 140 | |||||||
| Manobrista | 265 | 291 | 000 | 299 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 060 | 000 | 000 | 000 | 125 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 177 | 040 | 000 | 108 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 153 | 000 | 015 | ||||||||
| Contra-Bordo | 213 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 093 | 149 | 053 | 175 | 062 | 003 | 169 | 000 | 209 | 000 | |
| C/M Porão | 204 | 135 | 265 | 237 | 070 | 029 | 069 | 000 | 315 | 000 | ||
| C/M Bloco | 174 | 000 | 200 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 050 | |||||||||||
| Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 072 | 123 | 100 | 207 | 000 | 305 | 016 | 212 | 000 | ||
| Bloco MAX | 315 | 000 | 203 | 000 | ||||||||
| Bloco | 145 | 028 | 236 | 000 | ||||||||
| Rechego | 263 | 000 | 245 | 000 | ||||||||
| Consertador | 000 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 269 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 037 | 184 | 126 | 205 | 095 | 032 | 012 | 000 | 280 | 000 | |
| Guincho A | 168 | 012 | 182 | 141 | 000 | 200 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 040 | 108 | 018 | 108 | 000 | 000 | 108 | |||||
| Empilhador PP | 000 | 169 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 301 | 000 | 242 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 307 | 250 | 000 | 173 | |||||||
| Manobrista | 192 | 072 | 000 | 273 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 105 | 000 | 000 | 000 | 304 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 045 | 182 | 000 | 106 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 050 | 000 | 295 | ||||||||
| Contra-Bordo | 167 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
Versão 1.26.0