| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 031 | 115 | 185 | 328 | 090 | 010 | 066 | 000 | 038 | 000 | |
| C/M Porão | 040 | 320 | 265 | 169 | 095 | 064 | 062 | 000 | 107 | 000 | ||
| C/M Bloco | 032 | 000 | 315 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 063 | |||||||||||
| Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 229 | 192 | 325 | 153 | 000 | 019 | 811 | 005 | 000 | ||
| Bloco MAX | 064 | 000 | 082 | 000 | ||||||||
| Bloco | 190 | 813 | 238 | 000 | ||||||||
| Rechego | 325 | 000 | 264 | 000 | ||||||||
| Consertador | 165 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 136 | 045 | 292 | 159 | 101 | 050 | 008 | 821 | 146 | 000 | |
| Guincho A | 203 | 151 | 161 | 020 | 821 | 170 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 106 | 085 | 091 | 021 | 000 | 000 | 299 | |||||
| Empilhador PP | 091 | 304 | 167 | 034 | 000 | 000 | 173 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 302 | 000 | 271 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 291 | 265 | 816 | 230 | |||||||
| Manobrista | 141 | 231 | 000 | 279 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 182 | 000 | 000 | 821 | 152 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 177 | 040 | 000 | 108 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 205 | 800 | 096 | ||||||||
| Contra-Bordo | 125 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 068 | 086 | 013 | 157 | 053 | 003 | 017 | 000 | 189 | 000 | |
| C/M Porão | 179 | 010 | 218 | 217 | 055 | 029 | 265 | 000 | 295 | 000 | ||
| C/M Bloco | 250 | 000 | 195 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 050 | |||||||||||
| Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 268 | 248 | 216 | 231 | 000 | 121 | 811 | 284 | 000 | ||
| Bloco MAX | 206 | 000 | 200 | 000 | ||||||||
| Bloco | 127 | 813 | 265 | 000 | ||||||||
| Rechego | 213 | 000 | 129 | 000 | ||||||||
| Consertador | 000 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 013 | 275 | 308 | 185 | 083 | 032 | 298 | 804 | 252 | 000 | |
| Guincho A | 123 | 232 | 091 | 089 | 816 | 273 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 040 | 040 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
| Empilhador PP | 000 | 166 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 204 | 000 | 242 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 175 | 040 | 803 | 154 | |||||||
| Manobrista | 310 | 296 | 000 | 273 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 301 | 000 | 000 | 000 | 181 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 045 | 182 | 000 | 106 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 102 | 817 | 280 | ||||||||
| Contra-Bordo | 274 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
Versão 1.24.0