SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
FAINAS | ||||||||||||
PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 278 | 124 | 207 | 259 | 036 | 010 | 065 | 000 | 086 | 000 | |
C/M Porão | 265 | 003 | 102 | 109 | 038 | 064 | 180 | 000 | 190 | 000 | ||
C/M Bloco | 115 | 000 | 105 | 000 | ||||||||
C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
C/M Consertador | 063 | |||||||||||
Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
TERNO | Porão | 095 | 188 | 169 | 203 | 000 | 251 | 811 | 178 | 000 | ||
Bloco MAX | 182 | 000 | 265 | 000 | ||||||||
Bloco | 329 | 813 | 167 | 000 | ||||||||
Rechego | 274 | 000 | 321 | 000 | ||||||||
Consertador | 165 | |||||||||||
Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 036 | 095 | 323 | 092 | 058 | 050 | 030 | 821 | 196 | 000 | |
Guincho A | 145 | 111 | 204 | 195 | 821 | 211 | 000 | |||||
Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
Empilhador GP | 064 | 299 | 091 | 021 | 000 | 000 | 112 | |||||
Empilhador PP | 091 | 300 | 161 | 034 | 000 | 000 | 108 | |||||
Veículo Pesado | 000 | 213 | 000 | 243 | 000 | |||||||
Veículo Leve | 000 | 287 | 163 | 816 | 104 | |||||||
Manobrista | 198 | 290 | 000 | 223 | ||||||||
Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
Pá Mecânica | 000 | 189 | 000 | 000 | 821 | 211 | ||||||
Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
PC | 177 | 000 | 000 | 289 | ||||||||
VIGIA | Rodízio | 196 | 800 | 096 | ||||||||
Contra-Bordo | 210 | 000 | 000 | 000 |
SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
FAINAS | ||||||||||||
PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 025 | 127 | 167 | 132 | 024 | 003 | 105 | 000 | 277 | 000 | |
C/M Porão | 141 | 031 | 137 | 192 | 029 | 029 | 320 | 000 | 299 | 000 | ||
C/M Bloco | 015 | 000 | 177 | 000 | ||||||||
C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
C/M Consertador | 050 | |||||||||||
Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
TERNO | Porão | 023 | 231 | 176 | 319 | 000 | 121 | 811 | 107 | 000 | ||
Bloco MAX | 195 | 000 | 309 | 000 | ||||||||
Bloco | 188 | 813 | 237 | 000 | ||||||||
Rechego | 185 | 000 | 260 | 000 | ||||||||
Consertador | 000 | |||||||||||
Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 293 | 181 | 237 | 150 | 033 | 032 | 074 | 804 | 323 | 000 | |
Guincho A | 255 | 205 | 108 | 128 | 816 | 124 | 000 | |||||
Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
Empilhador GP | 024 | 108 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
Empilhador PP | 000 | 216 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
Veículo Pesado | 000 | 204 | 000 | 239 | 000 | |||||||
Veículo Leve | 000 | 157 | 140 | 803 | 131 | |||||||
Manobrista | 149 | 167 | 000 | 243 | ||||||||
Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
Pá Mecânica | 000 | 218 | 000 | 000 | 000 | 106 | ||||||
Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
PC | 045 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
VIGIA | Rodízio | 248 | 817 | 104 | ||||||||
Contra-Bordo | 060 | 000 | 000 | 000 |
Versão 1.23.0