| SUAPE | Turnos 08-14 / 14-20 / 08-16 / 16-00 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 009 | 297 | 037 | 296 | 069 | 010 | 106 | 000 | 265 | 000 | |
| C/M Porão | 012 | 052 | 181 | 151 | 072 | 064 | 292 | 000 | 218 | 000 | ||
| C/M Bloco | 292 | 000 | 190 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 063 | |||||||||||
| Supervisor | 070 | 038 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 032 | 109 | 146 | 143 | 000 | 182 | 811 | 088 | 000 | ||
| Bloco MAX | 052 | 000 | 207 | 000 | ||||||||
| Bloco | 229 | 813 | 237 | 000 | ||||||||
| Rechego | 267 | 000 | 115 | 000 | ||||||||
| Consertador | 165 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 266 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 109 | 015 | 245 | 137 | 086 | 050 | 064 | 821 | 013 | 000 | |
| Guincho A | 123 | 259 | 191 | 055 | 821 | 160 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 064 | 040 | 091 | 021 | 000 | 000 | 299 | |||||
| Empilhador PP | 091 | 304 | 161 | 034 | 000 | 000 | 165 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 300 | 000 | 271 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 211 | 031 | 816 | 052 | |||||||
| Manobrista | 237 | 177 | 000 | 196 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 125 | 000 | 000 | 821 | 158 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 028 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 177 | 000 | 000 | 114 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 045 | 800 | 084 | ||||||||
| Contra-Bordo | 086 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
| SUAPE | Turnos 20-02 / 02-08 / 00-08 | |||||||||||
| FAINAS | ||||||||||||
| PRODU ÇÃO | SALÁRIO | SACARIA | RO-RO | DIVER SOS EÓLICO | CADAS TRO | SUPLE MENTAR | ALTURA NR 35 | |||||
| SOLTA | PRÉ LINGADA | VEÍCULO LEVE | VEÍCULO LEVE ATÉ 400 | VEÍCULO PESADO | ||||||||
| FUNÇÕES DE MANDO | C/M Geral | 062 | 279 | 243 | 149 | 038 | 003 | 192 | 000 | 308 | 000 | |
| C/M Porão | 172 | 047 | 176 | 209 | 047 | 029 | 198 | 000 | 239 | 000 | ||
| C/M Bloco | 157 | 000 | 189 | 000 | ||||||||
| C/M Rechego | 094 | 000 | 000 | |||||||||
| C/M Consertador | 050 | |||||||||||
| Supervisor | 014 | 202 | 000 | 000 | ||||||||
| TERNO | Porão | 239 | 032 | 216 | 321 | 000 | 261 | 811 | 243 | 000 | ||
| Bloco MAX | 321 | 000 | 013 | 000 | ||||||||
| Bloco | 132 | 813 | 089 | 000 | ||||||||
| Rechego | 225 | 000 | 113 | 000 | ||||||||
| Consertador | 000 | |||||||||||
| Shiploader Porão | 269 | 811 | 000 | 000 | ||||||||
| FUNÇÕES TÉCNICAS | Sinaleiro | 005 | 143 | 242 | 174 | 055 | 032 | 277 | 804 | 043 | 000 | |
| Guincho A | 091 | 134 | 167 | 162 | 816 | 259 | 000 | |||||
| Guincho B | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| Empilhador GP | 040 | 300 | 018 | 075 | 000 | 000 | 108 | |||||
| Empilhador PP | 000 | 166 | 112 | 017 | 074 | 000 | 046 | |||||
| Veículo Pesado | 000 | 204 | 000 | 239 | 000 | |||||||
| Veículo Leve | 000 | 273 | 155 | 803 | 169 | |||||||
| Manobrista | 240 | 272 | 000 | 250 | ||||||||
| Transportador | 000 | 000 | ||||||||||
| Pá Mecânica | 000 | 166 | 000 | 000 | 000 | 304 | ||||||
| Retro Escavadeira | 000 | 083 | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||
| PC | 045 | 105 | 000 | 000 | ||||||||
| VIGIA | Rodízio | 107 | 817 | 208 | ||||||||
| Contra-Bordo | 153 | 000 | 000 | 000 | ||||||||
Versão 1.24.0